عاجل| أعلنت هيئة التقويم والتدريب عن قائمة بأسماء المدارس الثانوية التي حققت المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات. يمكنك التعرف على التفاصيل من خلال موقعنا، حيث سوف نستعرض المدارس الثانوية التي حصلت على هذه المراكز في اختبارات تحصيلي، نظري، بنين على مستوى المملكة.
عاجل| هيئة التقويم تكشف عن أسماء المدارس الثانوية الأوائل في اختبارات القدرات
فيما يلي، نستعرض أسماء المدارس الثانوية التي تربعّت على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات، بالإضافة إلى تفاصيل حول المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب اختبارات “تحصيلي، نظري، بنين” على المستوى الوطني:
1- المدارس الثانوية التي حصلت على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات
إليك قائمة المدارس الثانوية التي حققت المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
مدرسة البسام الثانوية الأهلية (البرنامج الدولي بالدمام) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 88.719% |
مدرسة ثانوية الرواد | الهيئة الملكية بالجبيل | 88.443% |
مدرسة أجيال المواهب الثانوية الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 85.518% |
مدرسة الفيصلية الثانوية الأهلية (نظام مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | 84.987% |
مدرسة بكة الثانوية للموهوبين (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة | 84.271% |
ثانوية الجامعة الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 84.034% |
ثانوية الأنجال الأهلية (فصول دولية) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء | 83.164% |
ثانوية الظهران الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 82.585% |
ثانوية الحصان النموذجية الأهلية بالدمام (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 82.393% |
ثانوية الفلاح (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 81.564% |
2- المدارس الثانوية الأوائل في مؤشر ترتيب اختبارات (تحصيلي – نظري – بنين) على المستوى الوطني
في سياق المعلومات حول المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات، نستعرض الآن أسماء المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الأولى في تصنيف اختبارات كل من تحصيلي، نظري، بنين، على المستوى الوطني للعام الدراسي 1446 هـ:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 82.876% |
ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.899% |
المعهد العلمي في الدرعية المرحلة الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.416% |
ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | إدارة التعليم بمحافظة الخرج | 81.342% |
ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 80.698% |
ثانوية الإمام عبدالله بن كثير الداري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 80.489% |
ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 80.350% |
الفراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.792% |
دار الحديث المكية الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.725% |
ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 79.632% |
أعلنت هيئة التقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن المدارس التي حققت المراكز العشرة الأولى في تصنيف اختبارات القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري وللبنين أيضاً.