زاد البحث عن موعد إطلاق هاتف POCO X6 Pro في المملكة العربية السعودية بعد إعلان شركة شاومي، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن توفر الجهاز قريباً. سنستعرض في هذا المقال موعد طرح هاتف شاومي POCO X6 Pro في السوق السعودي.
موعد إطلاق هاتف
POCO X6 Pro
في السعودية
حتى الآن، لم تفصح شركة شاومي عن الموعد الرسمي لطرح هاتف POCO X6 Pro في الأسواق السعودية، ولكن يُحتمل أن يتوفر بسعر يقارب 1,125 ريال سعودي وفقًا لتوقعات العديد من المتابعين.
مواصفات هاتف شاومي
POCO X6 Pro
سنستعرض معكم جميع مواصفات هاتف شاومي POCO X6 Pro من خلال الجدول التالي:
1- المواصفات العامة
الجدول أدناه يوضح المواصفات العامة لجهاز شاومي POCO X6 Pro:
اسم الجهاز | · Poco X6 Pro · بوكو X6 برو |
الحالة | لم يتم الإعلان عن الجهاز بعد |
ألوان الجهاز | أسود، أزرق، أصفر |
الطول | 162.9 مم |
العرض | 76 مم |
السُمك | 7.9 مم |
وزن الجهاز | 181 جرام |
خامات التصنيع | ظهر الجهاز والإطار الجانبي مصنوعان من البلاستيك |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | MIUI 14 |
واي فاي Wi-Fi | · a/b/g/n/ac/ax · Dual-band · نقطة اتصال Hotspot · Wi-Fi Direct · إصدار Wi-Fi 6 |
البلوتوث | · A2DP · LE · إصدار 5.2 |
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
2- مواصفات الشاشة
نستعرض الآن كافة الخصائص المميزة لشاشة جهاز شاومي POCO X6 Pro:
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 2400 × 1080 بيكسل (FHD+) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 86.8 بالمئة |
كثافة البيكسلات | 395 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 900 شمعة (أقصى سطوع) 500 شمعة |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
3- مواصفات العتاد
سنوضح فيما يلي كافة الميزات المتعلقة بعتاد جهاز شاومي POCO X6 Pro:
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G |
دقة التصنيع | 6 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة: · رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز · رباعي النواة 1.9 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 642L |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
الرام | 6 أو 8 جيجابايت: 6 جيجابايت (128 جيجابايت) 8 جيجابايت (256 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 531,398 نقطة |
4- مواصفات الكاميرا الخلفية
الجدول أدناه يوضح كافة المواصفات المتعلقة بالكاميرا الخلفية لهاتف شاومي POCO X6 Pro:
عدد الكاميرات | 3 |
دقة الكاميرا | كاميرا رئيسية: 108 ميجابكسل. زاوية واسعة: 8 ميجابكسل. كاميرا التصوير الماكرو: 2 ميجابكسل. |
حجم فتحة العدسة | 108 ميجابكسل (F/1.9) 8 ميجابكسل (F/2.2) 2 ميجابكسل (F/2.4) |
نوع المستشعر | 108 ميجابكسل (Samsung HM2) 8 ميجابكسل (Samsung 4H7) 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10) |
الفلاش | يدعم |
مميزات الكاميرا | · إعدادات ISO · توازن اللون الأبيض · الالتقاط المستمر · الوضع بانورامي · تحسين التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي · التركيز التلقائي (AF) · التركيز بالتاتش · التشغيل السريع · التصوير بزاوية واسعة · تقريب رقمي · تقنية HDR · العنونة الجغرافية · كشف الوجوه والابتسامات · المؤقت الذاتي · وضع التصوير الاحترافي · وضع التصوير الليلي · وضع عزل الخلفية |
الفيديو | · دقة 4K 2160P. · دقة FHD 1080P. · تقنية التثبيت الرقمي (EIS). · التصوير بالحركة البطيئة. |
5- مواصفات الكاميرا الأمامية
نقدم لكم جميع مواصفات الكاميرا الأمامية لجهاز شاومي POCO X6 Pro:
دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | · وضع عزل الخلفية · وضع التصوير الليلي · إعدادات التجميل · تقنية HDR · إشارة الالتقاط · كشف الوجوه والابتسامات · المؤقت الذاتي |
الفيديو | دقة FHD 1080P |
فلاش | لا يدعم |
6- مواصفات الشحن والبطارية
الجدول التالي يوضح مواصفات الشحن والبطارية لجهاز شاومي POCO X6 Pro:
الشحن السريع | يدعم – بقوة 67 واط |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
قابلية الإزالة | غير قابلة للإزالة |
وهكذا نكون قد استعرضنا في هذا المقال موعد طرح هاتف POCO X6 Pro في السعودية بالإضافة إلى كافة المواصفات المرتبطة بهذا الهاتف المميز.