نظرًا لتقلب أسعار الذهب، يسعى العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية لمعرفة سعر الذهب اليوم سواءً للبيع أو الشراء. سنقوم عبر هذا المقال بتسليط الضوء على أسعار الذهب الحالية في السوق السعودي.
أسعار جرام الذهب في السعودية
تعتبر أسعار الذهب في السعودية موضوع اهتمام للكثيرين، وسنقوم بتوضيح الأسعار في الفقرة التالية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 312.13 | 83.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 286.12 | 76.30 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 273.12 | 72.83 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 234.10 | 62.43 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 182.08 | 48.55 |
سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,708.41 | 2,588.91 |
سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,712.16 | 2,589.91 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
لقد شهدت أسعار سبائك الذهب مؤخرًا ارتفاعًا، مما دفع الكثيرين للاستفسار عن أسعارها. سنعرض في الجدول أدناه أسعار شراء سبائك الذهب:
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 343.35 | 91.56 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 819.35 | 218.49 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,623.09 | 432.83 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,621.92 | 699.18 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,746.77 | 732.47 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 2,996.48 | 799.06 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,208.73 | 855.66 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,373.77 | 1,699.67 |
سعر سبيكة الذهب (أوقية) | 9,480.98 | 2,528.26 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,965.85 | 1,324.23 |
سعر سبيكة الذهب اليوم (أونصة) | 9,883.16 | 2,635.51 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 15,825.17 | 4,220.04 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 31,587.91 | 8,423.44 |
سعر سبيكة الذهب اليوم (تولة) | 3,742.60 | 998.03 |
سعر سبيكة الذهب اليوم (كيلو) | 314,318.41 | 83,818.24 |
سعر سبيكة الذهب اليوم (نصف كيلو) | 157,440.13 | 41,984.03 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
فيما يلي جدول يوضح أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة لمقارنة الأسعار:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-18 | 312.13 | 286.12 | 273.12 | 234.10 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
2024-11-13 | 313.43 | 287.31 | 274.26 | 235.08 |
2024-11-12 | 316.38 | 290.02 | 276.84 | 237.29 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
تختلف الأسعار في المحلات التجارية عن تلك المعروضة في السوق. إليكم جدول يوضح ذلك:
أسعار البيع والشراء | تاريخ البيانات | 2024/11/18 |
– | بيع مستعمل | شراء جديد |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 281.12 | 334.76 |
عيار 21 | 268.12 | 322.28 |
عيار 18 | 229.10 | 313.69 |
توقعات سعر الريال السعودي في الفترة القادمة
يتوقع خبراء الاقتصاد استقرار سعر الريال السعودي، مدعومًا بالسياسات النقدية للبنك المركزي والمستوى المستقر للطلب على العملة، خاصة مع اقتراب موسم العمرة. قد نشهد ارتفاعًا طفيفًا في سعر الريال نتيجة لزيادة التحويلات المالية وطلبات الحجز.
في ختام مقالنا، قدمنا لكم أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، مع التذكير بأن الأسعار تختلف حسب العيار الذي ترغبون في شراءه. ونعلم أن هناك تغيرات طفيفة في الأسعار ولكنها ليست ثابتة.