تعتبر معرفة راتب طالب الكلية الحربية أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً للطلاب الذين يعتزمون التقديم للكلية الحربية في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة للقبول، لذا دعونا نتعرف على تفاصيل هذه الرواتب عبر موقعنا.
راتب طالب الكلية الحربية
يختلف راتب طالب الكلية الحربية ورواتب الخريجين بناءً على التخصص الذي ينتمي إليه الطالب. تشمل المملكة العربية السعودية العديد من الكليات العسكرية الشهيرة، مثل:
(كلية الملك خالد العسكرية، كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، كلية الملك عبد العزيز الحربية، كلية الملك فيصل الجوية، كلية الملك فهد الأمنية، بالإضافة إلى قوات الدفاع الجوي).
تتراوح الرواتب الشهرية لطلاب كلية الملك خالد العسكرية ما بين 9200 و13000 ريال سعودي، بينما تتراوح رواتب الطلاب في كلية الملك عبد العزيز الحربية بين 8500 و13150 ريال سعودي.
أما بالنسبة لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، فإن متوسط الرواتب للطلاب يصل إلى 14000 ريال سعودي، بينما يصل متوسط راتب الطالبات إلى 10746 ريال سعودي.
رواتب الخريجين من الكليات العسكرية في المملكة
يتفاوت راتب طالب الكلية الحربية أثناء وبعد فترة دراسته في الكليات العسكرية بالمملكة، حيث تتباين تلك الرواتب بناءً على الكلية والدرجات التي يحصل عليها الخريج بعد انتهاء المدة الدراسية. بشكل عام، يمر الطالب بعد تخرجه من الكلية الحربية بحوالي 15 درجة حتى يصل إلى التقاعد.
فيما يلي جدول يوضح رواتب طلاب الكلية الحربية في الكلية العسكرية التابعة للملك عبد العزيز، بدءًا من رتبة ملازم وصولًا إلى رتبة لواء:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد |
الأولى | 7950 | 8835 | 10600 | 13500 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14000 |
الرابعة | 8370 | 10155 | 12085 | 14620 |
الخامسة | 9110 | 10505 | 12580 | 14575 |
السادسة | 9500 | 11035 | 13057 | 14840 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13577 | 15105 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 |
العاشرة | 11000 | 12795 | 14310 | 14630 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 |
الثانية عشر | 11770 | 13650 | 14098 | 16430 |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
الدرجة | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 14645 | 16520 | 18800 | 21390 |
الثانية | 15115 | 17110 | 19150 | 22120 |
الثالثة | 15528 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 16525 | 18880 | 21400 | 24310 |
السادسة | 16795 | 19470 | 22000 | 25000 |
السابعة | 17465 | 20300 | 22700 | 25770 |
الثامنة | 17900 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 18450 | 21240 | 24000 | 27960 |
العاشرة | 16160 | 18875 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 19815 | 23000 | 25955 | غير مطروح |
الثالثة عشر | 20285 | 23600 | غير مطروح | غير مطروح |
الرابعة عشر | 20755 | غير مطروح | غير مطروح | غير مطروح |
في حين أن رواتب الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية كالتالي:
الرتبة | الراتب (ريال سعودي) |
ملازم | 8000 |
ملازم أول | 10000 |
رائد | 11000 |
عميد | 16000 |
لواء | 18000 |
فريق | 21000 |
الحوافز والمكافآت في الكليات العسكرية
بالإضافة إلى راتب طالب الكلية الحربية والخريجين، توجد مجموعة من المكافآت والحوافز التي تُمنح للعاملين في القطاع، ومن هذه المكافآت:
أولًا: الكلية العسكرية التابعة للملك فهد
قيمة المكافأة السنوية (ريال سعودي) | رتبة الضابط بعد التخرج |
380 | ضابط ملازم |
440 | ملازم أول |
495 | نقيب |
265 | رائد |
470 | مقدم |
590 | عقيد |
650 | عميد |
730 | لواء |
ثانيًا: بدلات كلية الملك فهد الأمنية
قيمته (ريال سعودي) | نوع البدل |
600 | بدل خطورة |
500 | بدل إعاشة |
500 | بدل نقل |
950 | بدل تأهب |
950 | بدل فني |
هناك العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط للتقديم على الكليات العسكرية، إذ تقدم هذه الكليات راتبًا مغريًا لطالب الكلية الحربية، مما يشكل دافعًا قويًا للالتحاق بها.