إن مصاريف كليات القمة في مصر للفترة من 2023 إلى 2025، بالإضافة إلى تنسيق كليات القمة في كافة المحافظات وشروط القبول، تُعد مسائل مهمة يجب على الطلبة معرفتها بشكل دقيق. هذا يُساعدهم في تحديد ما إذا كان مجموعهم يتيح لهم فرصة الالتحاق بكليات القمة. من خلال هذه المقالة، سنستعرض تنسيق كليات القمة ومصاريفها في جميع المحافظات.
مصاريف كليات القمة في مصر 2023-2025
تم الإعلان عن مصاريف كليات القمة في مصر لعام 2023 من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. الجدول التالي يوضح مصاريف هذه الكليات:
الكلية | المصاريف (بالجنيه المصري) |
الطب البشري | 64950 |
كلية الإدارة | 21000 |
الأسنان | 54450 |
كلية الإعلام | 21000 |
كلية الصيدلة | 42250 |
كلية التمريض | 19250 |
كلية الطب | 24800 |
كلية العلاج الطبيعي | 37450 |
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 28800 |
تنسيق كليات القمة في جميع المحافظات 2025
بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، تم الكشف عن تنسيق كليات القمة في جميع المحافظات. وفيما يلي عرض لتنسيق كليات الطب:
تنسيق كليات الطب
يُوضح الجدول التالي تنسيق كليات الطب في مختلف المحافظات:
الكلية | المجموع الكلي |
المنصورة | 387 |
سوهاج | 386 |
دمياط | 386 |
الوادي الجديد | 375.6 |
الزقازيق | 385 |
المنوفية بشبين الكوم | 380 |
بني سويف | 376 |
طنطا | 383 |
أسيوط | 381 |
الإسكندرية | 382 |
فاقوس | 384 |
القاهرة | 381 |
عين شمس | 380 |
كفر الشيخ | 383 |
بنها | 379 |
حلوان | 378 |
أسنان طنطا | 376 |
الأقصر | 379 |
قناة السويس بالإسماعيلية | 378 |
المنيا | 378 |
بور سعيد | 381 |
أسنان الإسكندرية | 376 |
السويس | 377 |
أسنان عين شمس | 376 |
العريش | 376 |
الفيوم | 377 |
أسوان | 376 |
جنوب الوادي | 380 |
أسنان أسيوط | 376 |
أسنان القاهرة | 376 |
أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 |
أسنان كفر الشيخ | 377 |
أسنان بني سويف .5 | 374 |
أسنان الزقازيق | 378 |
أسنان المنوفية | 377 |
أسنان السويس | 375 |
أسنان الفيوم | 375 |
أسنان المنصورة | 382 |
أسنان المنيا | 375 |
أسنان جنوب الوادي | 382 |
تنسيق كليات الهندسة
في استمرار عرض تنسيق كليات القمة، نوضح تنسيق كليات الهندسة في الجدول التالي:
الكلية | المجموع الكلي |
بنها | 335 |
السويس | 334 |
المنصورة | 355 |
بنها بشبرا | 333 |
إلكترونية المنوفية بمنوف | 328 |
الإسكندرية | 347 |
الفيوم | 329 |
بني سويف | 329 |
حلوان بالمطرية | 331 |
جنوب الوادي | 328 |
أسوان | 328 |
الطاقة أسوان | 327 |
أسيوط | 327.5 |
عين شمس | 349 |
الزقازيق | 341 |
القاهرة | 356 |
بور سعيد | 338 |
سوهاج | 332 |
المنيا | 328 |
طنطا | 344 |
كفر الشيخ | 342 |
دمياط | 354 |
حلوان | 336 |
المنوفية بشبين الكوم | 340 |
قناة السويس بالإسماعيلية | 340 |
تنسيق كليات العلاج الطبيعي والصيدلة
لكل محافظة كلية للعلاج الطبيعي والصيدلة، والجدول التالي يوضح الكليات والمجاميع المطلوبة للالتحاق بها:
الكلية | المجموع الكلي |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 374 |
علاج طبيعي السويس | 372 |
صيدلة المنصورة | 372 |
صيدلة الزقازيق | 371 |
صيدلة سوهاج | 373 |
علاج طبيعي القاهرة | 373 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 |
صيدلة أسيوط | 370 |
صيدلة دمنهور | 371 |
صيدلة المنوفية | 370 |
صيدلة عين شمس | 370 |
صيدلة طنطا | 371 |
صيدلة جنوب الوادي | 371 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 |
علاج طبيعي بني سويف | 372 |
علاج طبيعي بنها | 373 |
صيدلة ج الوادي الجديد | 369 |
صيدلة القاهرة | 370 |
صيدلة مدينة السادات | 370 |
صيدلة بورسعيد | 370 |
صيدلة الإسكندرية | 370 |
صيدلة المنيا | 369.5 |
صيدلة بني سويف | 369 |
صيدلة حلوان | 369 |
صيدلة الفيوم | 369 |
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 |
تنسيق كليات حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي
كما تم الكشف عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي، على النحو المبين في الجدول التالي:
الكلية | المجموع |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 367 |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم | 365 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 366 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم | 366 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 365 |
شروط القبول في كليات القمة في مصر
توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لدخول كليات القمة في مصر، ولعل دفع مصاريف كليات القمة في مصر 2023-2025 يعد أحد هذه الشروط. وتشمل الشروط ما يلي:
- دفع رسوم الالتحاق البالغة 350 جنيهًا مصريًا.
- تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة.
- تقديم 6 صور شخصية بمقياس 6*4.
- تقديم نموذج 2 جند للذكور الذين تجاوزوا الـ 19 سنة.
من خلال مراجعة مصاريف كليات القمة في مصر 2023-2025، وتنسيق كليات القمة في جميع المحافظات 2025، بالإضافة إلى شروط القبول، سيتمكن الطلاب من تعبئة رغباتهم بكل سهولة ويسر وفقًا لمجموعهم والكليات المتاحة لهم.